TRASPARENZA
Informativa obbligatoria ai sensi dell’art. 1,
commi 125 e 127, Legge n. 124/2017
In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Associazioni ONLUS sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet nell'ottica della trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione (L.69/2009, L.213/2012, Dlgs33/2013, L.190/2012).
CONTRIBUTI PUBBLICI INCASSATI NELL'ESERCIZIO FISCALE 2022-2023
Esercizio fiscale 1 settembre 2022 - 31 agosto 2023
Ente Erogante | Data | Causale | Importo |
Comune di Valsamoggia | 23/02/2023 | MANDATO 1328 CONTRIBUTO A SOSTEGNO FASCE DEBOLI | € 600,00 |
Comune di Valsamoggia | 11/04/2023 | MANDATO 2403 CONTRIBUTI PROGETTO DAE | € 2.000,00 |
Comune di Valsamoggia | 03/07/2023 | MANDATO 4737 PROGETTI SCOLASTICI SCUOLE VALSAMOGGIA | € 12.000,00 |
Comune di Valsamoggia | 03/07/2023 | MANDATO 4738 PROGETTI SCOLASTICI SCUOLE VALSAMOGGIA | € 2.800,00 |
CONTRIBUTI PUBBLICI INCASSATI NELL'ESERCIZIO FISCALE 2021-2022
Esercizio fiscale 1 settembre 2021 - 31 agosto 2022
Ente Erogante | Data | Causale | Importo |
Agenzia delle Entrate | 21/09/2021 | ARTICOLO 1 COMMA 5 DL 73/21 | € 8.942,00 |
Agenzia delle Entrate | 09/11/2021 | ARTICOLO 1 DL 41/21 | € 1.188,00 |
Comune di Valsamoggia | 01/04/2022 | BANDO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E IMPRESE | € 20.099,87 |
Comune di Valsamoggia | 08/08/2022 | CONTR. PER ATTIVITA' MOTORIA SCUOLE E OLIMPIADE DEI CASTELLI 2022 | € 12.000,00 |
CONTRIBUTI PUBBLICI INCASSATI NELL'ESERCIZIO FISCALE 2020-2021
Esercizio fiscale 1 settembre 2020 - 31 agosto 2021
Ente Erogante | Data | Causale | Importo |
Comune di Valsamoggia | 09/09/2020 | Contributo per attività motoria scuole ex Polisportiva Castellettese | € 1.200,00 |
Comune di Valsamoggia | 09/09/2020 | Contributo per attività motoria scuole ex Polisportiva Castellettese | € 2.300,00 |
Comune di Valsamoggia | 22/09/2020 | Contributo per attività motoria scuole Valsamoggia | € 4.500,00 |
Comune di Valsamoggia | 22/09/2020 | Contributo per attività motoria scuole Valsamoggia | € 1.700,00 |
Comune di Valsamoggia | 22/09/2020 | Contributo per attività motoria scuole Valsamoggia | € 1.535,00 |
Comune di Valsamoggia | 22/09/2020 | Contributo per attività motoria scuole Valsamoggia | € 6.000,00 |
Agenzia delle Entrate | 26/11/2020 | Contributo art.1 DL 37 del 2020 | € 4.000,00 |
Comune di Valsamoggia | 25/02/2021 | Contributo per attività di contrasto alla sedentarietà in epoca Covid | € 3.468,00 |
Comune di Valsamoggia | 25/02/2021 | Contributo per attività di contrasto alla sedentarietà in epoca Covid | € 2.950,00 |
CONTRIBUTI PUBBLICI INCASSATI NELL'ESERCIZIO FISCALE 2019-2020
Esercizio fiscale 1 settembre 2019 - 31 agosto 2020
Ente Erogante | Data | Causale | Importo |
Comune di Valsamoggia | 21/01/2020 | Contributo per le olimpiadi dei castelli 2019 e attività motoria scuole | € 6.500,00 |
Comune di Valsamoggia | 21/01/2020 | Contributo per le olimpiadi dei castelli 2019 e attività motoria scuole | € 2.500,00 |
ASC INSIEME | 22/01/2020 | Contributo per utente settore volley | € 100,00 |
Agenzia delle entrate | 11/08/2020 | Contributo art.25 DL 34 del 2020 | € 2.000,00 |